توضیحات
شرح | واحد | مقدار |
حداکثر توان حرارتي مدار | kw | ۲۴ |
حداکثر بار حرارتي مدار | kw | ۲۵,۹ |
حداقل توان حرارتی مدار | kw | ۹,۳ |
حداکثر فشار مدار | bar | ۳,۰ |
حداقل فشار آب | bar | ۰,۵ |
ظرفیت منبع انبساط | liter | ۸,۰ |
فشار داخلی منبع انبساط | bar | ۱,۰ |
حداقل فلوی آبگرم مصرفی | I/min | ۳ |
حداکثر دبی آبگرم مصرفی∆t=30 | I/min | ۱۱ |
حداقل فشار عملکردی | bar | ۰,۳ |
نوع گازقابل استفاده | – | G۲۰ |
دمای تنظیم مدارگرمایش | ºc | ۳۰-۸۰ |
دمای تنظیم مدار آبگرم مصرفی | ºc | ۳۵-۶۰ |
فشار گاز طبیعی | mbar | ۲۰ |
حداکثر فشار پکیج در بارکامل | mbar | ۱۱ |
حداقل فشار پکیج در بارکامل | mbar | ۱,۷ |
حداکثر طول دودکش | m | ۳,۰ |
ولتاژ تغذیه | volt | ۲۳۰ |
فرکانس | Hz | ۵۰ |
توان برق مصرفی مورد نیاز | W | ۱۳۰ |
ارتفاع | mm | ۷۱۷ |
عرض | mm | ۴۰۰ |
عمق | mm | ۳۳۰ |
وزن خالص | kg | ۲۸ |
کلاس حفاظت الکتریکی | – | IPX4D |
1
شرح | مقدار |
حداکثر توان حرارتي مدار | ۲۴ |
حداکثر بار حرارتي مدار | ۲۵,۹ |
حداقل توان حرارتی مدار | ۹,۳ |
حداکثر فشار مدار | ۳,۰ |
حداقل فشار آب | ۰,۵ |
ظرفیت منبع انبساط | ۸,۰ |
فشار داخلی منبع انبساط | ۱,۰ |
حداقل فلوی آبگرم مصرفی | ۳ |
حداکثر دبی آبگرم مصرفی∆t=30 | ۱۱ |
حداقل فشار عملکردی | ۰,۳ |
نوع گازقابل استفاده | G۲۰ |
دمای تنظیم مدارگرمایش | ۳۰-۸۰ |
دمای تنظیم مدار آبگرم مصرفی | ۳۵-۶۰ |
فشار گاز طبیعی | ۲۰ |
حداکثر فشار پکیج در بارکامل | ۱۱ |
حداقل فشار پکیج در بارکامل | ۱,۷ |
حداکثر طول دودکش | ۳,۰ |
ولتاژ تغذیه | ۲۳۰ |
فرکانس | ۵۰ |
توان برق مصرفی مورد نیاز | ۱۳۰ |
ارتفاع | ۷۱۷ |
عرض | ۴۰۰ |
عمق | ۳۳۰ |
وزن خالص | ۲۸ |
کلاس حفاظت الکتریکی | IPX4D |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.