توضیحات
شرح | واحد | مقدار |
حداکثر توان حرارتي مدار | kw | ۲۷,۵ |
حداکثر بار حرارتي مدار | kw | ۲۹,۵ |
حداقل توان حرارتی مدار | kw | ۱۱,۱ |
حداکثر فشار مدار | bar | ۳,۰ |
حداقل فشار آب | bar | ۰,۵ |
ظرفیت منبع انبساط | liter | ۸,۰ |
فشار داخلی منبع انبساط | bar | ۱,۰ |
حداقل فلوی آبگرم مصرفی | I/min | ۳ |
حداکثر دبی آبگرم مصرفی∆t=30 | I/min | ۱۳ |
حداقل فشار عملکردی | bar | ۰,۳ |
نوع گازقابل استفاده | – | G۲۰ |
دمای تنظیم مدارگرمایش | ºc | ۳۰-۸۰ |
دمای تنظیم مدار آبگرم مصرفی | ºc | ۳۵-۶۰ |
فشار گاز طبیعی | mbar | ۲۰ |
حداکثر فشار پکیج در بارکامل | mbar | ۱۱ |
حداقل فشار پکیج در بارکامل | mbar | ۱,۷۰ |
حداکثر طول دودکش | m | ۳,۰ |
ولتاژ تغذیه | volt | ۲۳۰ |
فرکانس | Hz | ۲۰ |
توان برق مصرفی مورد نیاز | W | ۱۴۰ |
ارتفاع | mm | ۷۱۷ |
عرض | mm | ۴۰۰ |
عمق | mm | ۳۳۰ |
وزن خالص | kg | ۳۳ |
کلاس حفاظت الکتریکی | – | IPX4D |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.